Ajoneuvon tiedot
| Merkki | MAZDA |
|---|---|
| Malli | CX-5 (KE, GH) |
| Tyyppi | 2.0 |
| Korityyppi | SUV |
| Vuosimalli | 2012–2017 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 110 kW |
| Iskutilavuus | 1998 ccm |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1998 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Suoraruiskutus |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | PEY5 |
