Ajoneuvon tiedot
| Merkki | MITSUBISHI |
|---|---|
| Malli | ECLIPSE I (D2_A) |
| Tyyppi | 2.0 Turbo |
| Korityyppi | Coupe |
| Vuosimalli | 1989–1994 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 147 kW |
| Iskutilavuus | 1997 ccm |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1997 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | 4G63-T/C (DOHC 16V) |
