Ajoneuvon tiedot
| Merkki | MITSUBISHI |
|---|---|
| Malli | ECLIPSE III (D5_A) |
| Tyyppi | 2.4 |
| Korityyppi | Coupe |
| Vuosimalli | 1999–2005 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 110 kW |
| Iskutilavuus | 2351 ccm |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 2351 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | 4G64 (SOHC 16V) |
