Ajoneuvon tiedot
| Merkki | MITSUBISHI |
|---|---|
| Malli | ECLIPSE IV Cabriolet |
| Tyyppi | 3.8 |
| Korityyppi | Cabriolet |
| Vuosimalli | 2005–2008 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 196 kW |
| Iskutilavuus | 3828 ccm |
| Sylinterimäärä | 6 |
| Ccm-teknologia | 3828 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | 6G75 (SOHC 24V) |
