CLUTCH SLAVE CYLINDER
| Weight | 0.52 |
|---|---|
| Height | 132.0 |
| Length | 90.0 |
| Width | 70.0 |
| Täyttöneste | Jarruneste |
| Reikä-Ø | 19 mm |
| Alkup.no:lle | GJ22-41-920A |
| Huomioi huoltotiedot |
| Weight | 0.52 |
|---|---|
| Height | 132.0 |
| Length | 90.0 |
| Width | 70.0 |
| Täyttöneste | Jarruneste |
| Reikä-Ø | 19 mm |
| Alkup.no:lle | GJ22-41-920A |
| Huomioi huoltotiedot |