Kampiakselin laakeri GLYCO H975/5 STD
| Weight | 0.348 |
|---|---|
| Height | 48.0 |
| Length | 210.0 |
| Width | 100.0 |
| Paksuus | 2,001 mm |
| Laakerivälyksestä | 0,02 mm |
| Laakerivälykselle päättyen | 0,06 mm |
| Koteloläpimitasta | 59 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 59,013 mm |
| Akseliläpimitasta | 54,972 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 54,985 mm |
| Materiaali | Pronssi |
| Komponenttinro | 72-3505 |
| Komponenttinro | 72-3506H |
| Vakiomitta [STD] | |
| Tila / aste | 1 ° |
| Tila / aste | 2 ° |
| Tila / aste | 3 ° |
| Tila / aste | 4 ° |
| Tila / aste | 5 ° |
