Kiertokangen laakeri GLYCO 01-4999/4 STD
| Weight | 0.096 |
|---|---|
| Height | 0.0 |
| Length | 0.0 |
| Width | 0.0 |
| Leveys | 14,4 mm |
| Laakerivälyksestä | 0,02 mm |
| Laakerivälykselle päättyen | 0,04 mm |
| Koteloläpimitasta | 45 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 45,018 mm |
| Akseliläpimitasta | 41,954 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 41,972 mm |
| Komponenttinro | 01-4999 |
| Kemialliset ominaisuudet | lyijytön |
| Vakiomitta [STD] | |
| Paksuus | 1,505 mm |
