Kiertokangen laakeri GLYCO 71-3626/4 STD
| Weight | 0.184 |
|---|---|
| Height | 40.0 |
| Length | 126.0 |
| Width | 78.0 |
| Leveys | 19,3 mm |
| Laakerivälyksestä | 0,02 mm |
| Laakerivälykselle päättyen | 0,07 mm |
| Koteloläpimitasta | 52 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 52,012 mm |
| Akseliläpimitasta | 48,971 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 48,987 mm |
| Komponenttinro | 71-3626 |
| Vakiomitta [STD] | |
| Paksuus | 1,5 mm |
