Kiertokangen laakeri KING CR 460SV0.25
| Weight | 0.185 |
|---|---|
| Height | 25.0 |
| Length | 105.0 |
| Width | 61.0 |
| Alimitta | 0,25 mm |
| Paksuus | 0,06 tuumaa |
| Paksuus | 1,527 mm |
| Akseliläpimitasta | 50,61 mm |
| Akseliläpimitasta | 1,992 tuumaa |
| Akselin läpimitta enintään | 50,63 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 1,993 tuumaa |
| Koteloläpimitasta | 53,7 mm |
| Koteloläpimitasta | 2,114 tuumaa |
| Koteloläpimitalle päättyen | 53,71 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 2,115 tuumaa |
| Pituus | 20,4 mm |



