Kiertokangen laakeri KING CR 526SX
| Weight | 0.22 |
|---|---|
| Height | 30.0 |
| Length | 130.0 |
| Width | 70.0 |
| Vakiomitta [STD] | |
| Akseliläpimitasta | 50,79 mm |
| Akseliläpimitasta | 2 tuumaa |
| Akselin läpimitta enintään | 50,81 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 2 tuumaa |
| Paksuus | 0,061 tuumaa |
| Paksuus | 1,537 mm |
| Koteloläpimitasta | 53,9 mm |
| Koteloläpimitasta | 2,122 tuumaa |
| Koteloläpimitalle päättyen | 53,91 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 2,123 tuumaa |
| Pituus | 19,5 mm |



