Kiertokangen laakeri KING CR 807SI
| Weight | 0.352 |
|---|---|
| Height | 58.0 |
| Length | 120.0 |
| Width | 68.0 |
| Vakiomitta [STD] | |
| Paksuus | 0,062 tuumaa |
| Paksuus | 1,577 mm |
| Akseliläpimitasta | 53,31 mm |
| Akseliläpimitasta | 2,099 tuumaa |
| Akselin läpimitta enintään | 53,34 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 2,1 tuumaa |
| Koteloläpimitasta | 56,51 mm |
| Koteloläpimitasta | 2,225 tuumaa |
| Koteloläpimitalle päättyen | 56,52 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 2,225 tuumaa |
| Pituus | 21,3 mm |



