Kiertokangen laakeri KING CR4361SI 020
| Weight | 0.211 |
|---|---|
| Height | 30.0 |
| Length | 130.0 |
| Width | 70.0 |
| Akseliläpimitasta | 52,802 mm |
| Akseliläpimitasta | 2,079 tuumaa |
| Akselin läpimitta enintään | 52,832 mm |
| Akselin läpimitta enintään | 2,08 tuumaa |
| Alimitta | 0,02 tuumaa |
| Paksuus | 0,072 tuumaa |
| Paksuus | 1,831 mm |
| Koteloläpimitasta | 56,51 mm |
| Koteloläpimitasta | 2,225 tuumaa |
| Koteloläpimitalle päättyen | 56,52 mm |
| Koteloläpimitalle päättyen | 2,225 tuumaa |
| Pituus | 21,3 mm |



