Lambda Sensor
| Johdineristeen malli | silikonipintainen kuitupunoseriste |
|---|---|
| Pistokk. kotelon muoto | suorakulmainen (rectangular) |
| Liittimen väri | musta |
| Alkup.no:lle | 025 906 265 B |
| Kierrekoko | M18 x 1,5 |
| Pituus | 1 130 mm |
| Pistokoskettimien lukumäärä | 3 -napaa |
| Lambdatunnistin | Säätöanturi |
| Johtojen lukumäärä | 3 |
| Asennuspuoli | ennen katalysaattoria |
| Lambdatunnistin | Kierre, esivoideltu |
OEM-numerot Alkuperäinen laitevalmistaja
AUDI
025 906 265 B
051 906 265
34 906 265 D
77 906 265 F
25 906 265 B
004 165 009
X03 961 005
34 906 265 F
77 906 265 A
34 906 265 A
34 906 265
35 906 265 D
34 906 265 C
51906265
77 906 265 B
034 906 265
77 906 265
034 906 265 B
034 906 265 A
034 906 265 C
034 906 265 D
034 906 265 F
035 906 265 D
077 906 265
077 906 265 A
077 906 265 F
077 906 265 B
SEAT
34 906 265 C
034 906 265 B
051 906 265
34 906 265 A
35 906 265 D
34 906 265
77906265B
X03 961 005
077 906 265 F
004 165 009
51906265
77 906 265
77906265F
077 906 265 B
34 906 265 F
34 906 265 D
77 906 265 A
25 906 265 B
025 906 265 B
034 906 265
034 906 265 A
034 906 265 C
034 906 265 D
034 906 265 F
035 906 265 D
077 906 265
077 906 265 A
SKODA
34906265C
34906265
077 906 265 A
034 906 265 A
034 906 265 F
077 906 265
034 906 265 D
034 906 265 B
34906265D
77906265B
035 906 265 D
77906265
X03 961 005
51906265
051 906 265
25906265B
077 906 265 F
77906265F
077 906 265 B
77906265A
034 906 265 C
34906265A
34906265F
025 906 265 B
034 906 265
004 165 009
VW
77 906 265
34 906 265 A
051 906 265
51906265
77 906 265 B
34 906 265 F
004 165 009
34 906 265
077 906 265 F
34 906 265 D
35 906 265 D
34 906 265 C
77 906 265 A
34 906 265 B
25 906 265 B
025 906 265 B
034 906 265
034 906 265 A
034 906 265 C
034 906 265 D
034 906 265 F
035 906 265 D
077 906 265
077 906 265 A
077 906 265 B
034 906 265 B
X03 961 005
VAG
51 906 265
77 906 265
34 906 265 C
077 906 265 F
25 906 265 B
77 906 265 A
34 906 265 F
34 906 265 D
034 906 265 B
077 906 265 B
X03 961 005
35 906 265 D
34 906 265
34 906 265 A
004 165 009
034 906 265 D
077 906 265 A
077 906 265
025 906 265 B
034 906 265 A
035 906 265 D
034 906 265
034 906 265 C
034 906 265 F
051 906 265












