Lambdatunnistin NTK 96484
| Weight | 0.21 |
|---|---|
| Height | 130.0 |
| Length | 140.0 |
| Width | 137.0 |
| Lambdatunnistin | Laajakaista-lambdasondi |
| Johtojen lukumäärä | 5 |
| Pituus | 800 mm |
OEM-numerot Alkuperäinen laitevalmistaja
AUDI
022 906 262 N
079 906 262
07C 906 262 AB
07D 906 262 D
030 906 262 G
030 906 262 J
036 906 262 A
036 906 262 C
077 906 265 M
077 906 265 N
07C 906 262 B
6K0 906 262 C
047 906 262
022 906 262 AA
022 906 262 AR
022 906 262 AS
022 906 262 BE
022 906 262 BF
022 906 262 T
03C 906 262 C
03E 906 262
06A 906 262 AE
06A 906 262 BD
06A 906 262 BE
06A 906 262 BF
06A 906 262 BT
06A 906 265 BT
06C 906 265 B
06C 906 265 H
07C 906 262 AJ
07C 906 262 AK
07C 906 262 AL
07C 906 262 AM
07C 906 262 G
07C 906 262 L
07C 906 262 Q
1K0 998 262 F
1K0 998 262 G
1K0 998 262 H
7L0 906 262 A
7L0 906 262 F
SEAT
022 906 262 N
03E 906 262
036 906 262 A
6K0 906 262 C
07C 906 262 B
077 906 265 N
077 906 265 M
030 906 262 J
030 906 262 G
1K0 998 262 F
047 906 262
022 906 262 AA
022 906 262 AR
022 906 262 AS
022 906 262 BE
022 906 262 BF
022 906 262 T
036 906 262 C
03C 906 262 C
06A 906 262 AE
06A 906 262 BD
06A 906 262 BE
06A 906 262 BF
06A 906 262 BT
06A 906 265 BT
06C 906 265 B
06C 906 265 H
079 906 262
07C 906 262 AB
07C 906 262 AJ
07C 906 262 AK
07C 906 262 AL
07C 906 262 AM
07C 906 262 G
07C 906 262 L
07C 906 262 Q
07D 906 262 D
1K0 998 262 G
1K0 998 262 H
7L0 906 262 A
7L0 906 262 F
SKODA
022 906 262 N
03E 906 262
036 906 262 A
047 906 262
022 906 262 AA
022 906 262 AR
022 906 262 AS
022 906 262 BE
022 906 262 BF
022 906 262 T
030 906 262 G
030 906 262 J
036 906 262 C
03C 906 262 C
06A 906 262 AE
06A 906 262 BD
06A 906 262 BE
06A 906 262 BF
06A 906 262 BT
06A 906 265 BT
06C 906 265 B
06C 906 265 H
077 906 265 M
077 906 265 N
079 906 262
07C 906 262 AB
07C 906 262 AJ
07C 906 262 AK
07C 906 262 AL
07C 906 262 AM
07C 906 262 B
07C 906 262 G
07C 906 262 L
07C 906 262 Q
07D 906 262 D
1K0 998 262 F
1K0 998 262 G
1K0 998 262 H
6K0 906 262 C
7L0 906 262 A
7L0 906 262 F
VW
022 906 262 AA
022 906 262 AR
022 906 262 AS
022 906 262 BE
022 906 262 BF
022 906 262 N
022 906 262 T
03C 906 262 C
03E 906 262
06A 906 262 BT
06A 906 265 BT
079 906 262
07C 906 262 AB
07D 906 262 D
1K0 998 262 H
036 906 262 A
030 906 262 G
030 906 262 J
036 906 262 C
077 906 265 N
07C 906 262 B
6K0 906 262 C
047 906 262
06A 906 262 AE
06A 906 262 BD
06A 906 262 BE
06A 906 262 BF
06C 906 265 B
06C 906 265 H
077 906 265 M
07C 906 262 AJ
07C 906 262 AK
07C 906 262 AL
07C 906 262 AM
07C 906 262 G
07C 906 262 L
07C 906 262 Q
1K0 998 262 F
1K0 998 262 G
7L0 906 262 A
7L0 906 262 F


