---
Title: Pyyhkijänsulka BOSCH 3 397 118 969
Description: Osa numero: 3 397 118 969

Yksinkertaistettu osanumero: 3397118969

OEM-numerot (alkuperäinen laitevalmistaja):

MERCEDES-BENZ A 171 820 04 45 (A1718200445)
MERCEDES-BENZ A 171 820 05 45 (A1718200545)
MERCEDES-BENZ A 171 820 25 00 (A1718202500)
MERCEDES-BENZ A 171 820 26 00 (A1718202600)
MERCEDES-BENZ A 205 820 23 00 (A2058202300)
MERCEDES-BENZ A 205 820 24 00 (A2058202400)
MERCEDES-BENZ A 205 820 45 03 (A2058204503)
MERCEDES-BENZ A 205 820 46 03 (A2058204603)
MERCEDES-BENZ 171 820 04 45 (1718200445)
MERCEDES-BENZ 171 820 05 45 (1718200545)
MERCEDES-BENZ 171 820 25 00 (1718202500)
MERCEDES-BENZ 171 820 26 00 (1718202600)
MERCEDES-BENZ 205 820 23 00 (2058202300)
MERCEDES-BENZ 205 820 24 00 (2058202400)
MERCEDES-BENZ 205 820 45 03 (2058204503)
MERCEDES-BENZ 205 820 46 03 (2058204603)
Language: fi-FI
Last updated: 2019-12-17
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://ppmarket.fi/pyyhkijaensulka-bosch-3-397-118-969.md](https://ppmarket.fi/pyyhkijaensulka-bosch-3-397-118-969.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://ppmarket.fi/pyyhkijaensulka-bosch-3-397-118-969](https://ppmarket.fi/pyyhkijaensulka-bosch-3-397-118-969)
---

# Pyyhkijänsulka BOSCH 3 397 118 969

Breadcrumb: [Pyyhkijänsulka BOSCH 3 397 118 969](https://ppmarket.fi/pyyhkijaensulka-bosch-3-397-118-969.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Aerotwin Set
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 118 969
- **EAN**: 3165143935675
- **Warranty**: 12
- **Price**: 28.05 EUR

## Parameters:

- weight: 0.29
- height: 46.0
- length: 698.0
- width: 62.0
- Määräyksikkö: Sarja
- Pituus 1: 550 mm
- Pituus 2: 550 mm
- Pyyhkijänsulkatyyppi: Flatblade-pyyhinsulka (rungoton)
- Vasen / oikea liikenne: Ohjaus vasemmalla

## Images:

1. [Image 1: Pyyhkijänsulka BOSCH 3 397 118 969](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/eae7b88b5fe4bbf806e624565efbeef5a01d87d7.jpg)
2. [Image 2: Pyyhkijänsulka BOSCH 3 397 118 969](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8748d54992decb761bc2a7f624ed191576d07a8e.jpg)
3. [Image 3: Pyyhkijänsulka BOSCH 3 397 118 969](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/19ee630e87aa5a6aaf54586f96175c47de8dffd8.jpg)
4. [Image 4: Pyyhkijänsulka BOSCH 3 397 118 969](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e8a041646e14f8c2ba655e984390f05ade10e165.jpg)
5. [Image 5: Pyyhkijänsulka BOSCH 3 397 118 969](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4f040fcaff9dd2d41896b60c0f66167ae9f14bee.jpg)
6. [Image 6: Pyyhkijänsulka BOSCH 3 397 118 969](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1a64f2f69b3fec80c7061dc01f8af11304e61ef1.jpg)

