Thermostat, cold start enrichment
| Avauslämpötila | 87 °C |
|---|---|
| Korkeus | 55 mm |
| Lisätarvike/lisätieto | Tiivisteillä |
OEM-numerot Alkuperäinen laitevalmistaja
AUDI
68 121 113 B
059 121 113 A
30 121 113 A
056 121 113
32 121 113
056 121 113 DS1
56121011
068 121 113 H
68 121 113 H
56 121 113 DS
44 121 113
068 121 113 D
056 121 113 DS
68 121 113
55 121 011
56 121 113
68 121 113 HS2
40 121 113 S
044 121 113
3G 121 113 A
068 121 113 HS3
03G 121 113 A
56121113D
068 121 113 B
044 121 113 S
040 121 113 S
068 121 113 HS1
056 121 113 D87
030 121 113
068 121 113 HS2
44121113S
032 121 113
56 121 113 D87
SE021032221B
026 121 113
044 121 113 S1
1002788
56121113H
59 121 113 A
68 121 113 D
055 121 011
30 121 113
59 121 113 H
68 121 113 HS3
68 121 113 HS1
03G 121 111 A
056 121 011
056 121 113 D
26 121 113
056 121 113 H
68 121 113 HS
068 121 113 HS
059 121 113 H
3G 121 111 A
56 121 113 DS1
030 121 113 A
068 121 113
44 121 113 S1
441 211 111 3
068 121 113 N
271664
026 121 119
038 121 119 C
059 121 119
038 121 119 B
FORD
95VW8575CA
ERT143
6 176 366
1 018 799
6100372
95VW8575BA
81TF8575DA
6 801 587
73TF8575A1A
1 031 881
03G121111A
84FF8575BA
1 002 788
1 096 699
0 801 587
95VW8575AA
6 124 378
ERT23
70TM8575A2C
84FF8575B2A
1540061
95VW8575AC
95VW8575AB
801587
6 106 381
81TF8575A1A
1M218K540AA
VX059121119VX
1 002 908
1 144 214
GMC
MULTICAR
OPEL
SEAT
68 121 113 H
068 121 113 B
030 121 113
00A 121 113
68 121 113
059 121 113 A
59 121 113 A
026 121 113
059 121 113 H
68 121 113 HS2
26 121 113
59 121 113 H
068 121 113
44 121 113
30 121 113 B
441 211 111 3
SE0 210 321 B
56 121 113 D87
56 121 113 D
03G 121 111 A
03G 121 113 A
068 121 113 D
056 121 113 D
30 121 113
032 121 113
030 121 113 A
32121113
056 121 113
3G 121 113 A
68 121 113 B
068 121 113 HS2
056 121 113 D87
030 121 113 B
068 121 113 H
68121113D
003 942 350
30 121 113 A
56 121 113
SE021032221B
3G 121 111 A
044 121 113
026 121 119
038 121 119 C
059 121 119
038 121 119 B
SKODA
40 121 113 S
00A 121 113
26 121 113
681 211 13H S
056 121 113
SE021032221B
68 121 113 H
68 121 113
68 121 113 D
441 211 111 3
03G 121 113 A
068 121 113 D
068 121 113 HS
068 121 113 B
68 121 113 B
044 121 113 S1
03G 121 111 A
068 121 113 H
030 121 113
059 121 113 A
59 121 113 H
056 121 113 D
059 121 113 H
3G 121 113 A
44121113S
3G 121 111 A
044 121 113
040 121 113 S
32 121 113
032 121 113
56 121 113 D
026 121 113
30 121 113
44 121 113
68 121 113 HS2
030 121 113 A
044 121 113 S
30 121 113 A
44 121 113 S1
068 121 113
068 121 113 HS2
59 121 113 A
56 121 113
026 121 119
038 121 119 C
059 121 119
038 121 119 B
TALBOT
VAUXHALL
VW
044 121 113
059 121 113 H
44 121 113 S
68 121 113 B
026 121 113
30 121 113 A
068 121 113 HS2
030 121 113 B
30 121 113
56 121 113 DS1
55 121 011
068 121 113
56 121 113 D87
40121113S
68 121 113 D
056 121 113 DS
68 121 113 HS
044 121 113 S
3G121113A
44 121 113
44 121 113 S1
03G 121 113 A
030 121 113 A
056 121 113 D87
68 121 113 HS1
68121113
561 211 13D S
56 121 113
59 121 113 A
68121113H
68 121 113 HS3
068 121 113 HS3
32 121 113
03G 121 111 A
59 121 113 H
56 121 113 D
032 121 113
441 211 111 3
044 121 113 S1
56 121 011
68 121 113 HS2
SE0 210 322 21B
056 121 113 D
056 121 011
068 121 113 H
055 121 011
068 121 113 D
068 121 113 HS1
030 121 113
059 121 113 A
068 121 113 HS
040 121 113 S
056 121 113
26 121 113
3G 121 111 A
30 121 113 B
056 121 113 DS1
068 121 113 B
056121121B
068 121 113 N
026 121 119
038 121 119 C
059 121 119
038 121 119 B












