Vaihteistoöljy Eurolub 379001
| Weight | 0.955 |
|---|---|
| Height | 235.0 |
| Length | 350.0 |
| Width | 265.0 |
| Öljy | HC synteettinen öljy (Hydro-Cracked) |
| Pakkaustyyppi | Pullo |
| Tilavuus | 1 l |
| Erittely | JWS 3309 |
| Erittely | T-IV/T-III |
| Erittely | ATF +3/+4 |
| Öljyn valmistajasuositus | LT-71141 |
| Erittely | Allison C-4 |
| Öljyn valmistajasuositus | Honda ATF-Z1 |
| Öljyn valmistajasuositus | VW G052 162 |
| Öljyn valmistajasuositus | G 052 990 |
| Öljyn valmistajasuositus | DTFR 13C100 |
| Öljyn valmistajasuositus | DTFR 13C120 |
| Öljyn valmistajasuositus | DTFR 13C140 |
| Öljyn valmistajasuositus | DTFR 13C170 |
| Öljyn valmistajasuositus | DTFR 13C110 |
| Öljyn valmistajasuositus | DTFR 38B100 |
| Öljyn valmistajasuositus | Voith 55.6335 |
| Öljyn valmistajasuositus | GM Dexron IID |
| Öljyn valmistajasuositus | GM Dexron IIIH |
| Öljyn valmistajasuositus | BMW 7045E |
| Öljyn valmistajasuositus | BMW LA2634 |
| Öljyn valmistajasuositus | MAN 339 V1 |
| Öljyn valmistajasuositus | MAN 339 V2 |
| Öljyn valmistajasuositus | MAN 339 Z1 |
| Öljyn valmistajasuositus | MAN 339 Z2 |
| Öljyn valmistajasuositus | G 052 025 |
| Öljyn valmistajasuositus | G 055 025 |
| Öljyn valmistajasuositus | MB 236.5 |
| Öljyn valmistajasuositus | MB 236.6 |
| Öljyn valmistajasuositus | MB 236.10 |
| Öljyn valmistajasuositus | ZF TE-ML 03D |
| Öljyn valmistajasuositus | ZF TE-ML 04D |
| Öljyn valmistajasuositus | ZF TE-ML 11B |
| Öljyn valmistajasuositus | ZF TE-ML 14A |
| Öljyn valmistajasuositus | ZF TE-ML 14B |
| Öljyn valmistajasuositus | ZF TE-ML 16L |
| Öljyn valmistajasuositus | Volvo 97340 |
| Öljyn valmistajasuositus | Volvo 97341 |
| Öljyn valmistajasuositus | MB 236.1 |
| Öljyn valmistajasuositus | MB 236.2 |
| Öljyn valmistajasuositus | MB 236.7 |
| Öljyn valmistajasuositus | MB 236.9 |
| Öljyn valmistajasuositus | MB 236.11 |
| Öljyn valmistajasuositus | MB 236.3 |

