Vipupainin, moottorin säätö Schaeffler INA 422 0222 10
| Weight | 0.057 |
|---|---|
| Height | 43.0 |
| Length | 87.0 |
| Width | 87.0 |
| Tunnusluku | 2 |
| Huomioi huoltotiedot | |
| SVHC | SVHC.aineita ei löydy! |
| Weight | 0.057 |
|---|---|
| Height | 43.0 |
| Length | 87.0 |
| Width | 87.0 |
| Tunnusluku | 2 |
| Huomioi huoltotiedot | |
| SVHC | SVHC.aineita ei löydy! |